| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Grindrod | Thu, Apr. 09, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | please arrive by 5:45 |
| Riverside Park 1 | Thu, Apr. 16, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | Please arrive by 3:45 |
| Grindrod | Thu, Apr. 23, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | Please arrive by 5:45 |
| Riverside 1 | Thu, May. 07, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | Please arrive by 3:45 |
| Riverside 1 | Thu, May. 14, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | Please arrive by 3:45 |
| Riverside 2 | Tue, May. 19, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Riverside Park 1 | Mon, May. 25, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | please arrive by 5:45 |
| Grindrod | Thu, May. 28, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Riverside 1 | Thu, Jun. 04, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | |
| Riverside 2 | Tue, Jun. 09, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Grindrod | Thu, Jun. 18, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Riverside 1 | Thu, Jun. 25, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Riverside 1 | Thu, Jul. 02, 2026 6:00 PM - 8:00 PM |
Thu, Apr. 23, 2026 6:00 PM - 7:30 PM
Please arrive by 5:45
Thu, May. 07, 2026 4:00 PM - 5:30 PM
Please arrive by 3:45