| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| RIV 1 | Fri, Apr. 10, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | |
| Riverside | Fri, Apr. 24, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | |
| RIV 2 Enderby | Mon, Apr. 27, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | *need to confirm time |
| Riverside | Fri, May. 01, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | |
| riverside | Fri, May. 15, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | |
| riverside | Fri, May. 22, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | |
| Riv2 112 Kildonan Ave enderby | Wed, Jun. 03, 2026 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | practice diamond 2 |
| riverside | Fri, Jun. 05, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | |
| riverside | Fri, Jun. 12, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | |
| riverside | Fri, Jun. 19, 2026 4:00 PM - 5:30 PM |
Wed, Apr. 15, 2026 6:00 PM - 7:30 PM
G1 Graham Park 5700 Okanagan Ave, Vernon
Fri, Apr. 10, 2026 4:00 PM - 5:30 PM
Fri, Apr. 24, 2026 4:00 PM - 5:30 PM
Mon, Apr. 27, 2026 6:00 PM - 7:30 PM
*need to confirm time