| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Diamond 1 Enderby | Thu, Apr. 09, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | -Practice Diamond 1 Enderby -Parent meeting to follow |
| Grindrod | Thu, Apr. 16, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Diamond 2 Enderby | Tue, Apr. 21, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Diamond 1 Enderby | Tue, Apr. 28, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Diamond 1 Enderby | Thu, May. 07, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Grindrod | Thu, May. 14, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Diamond 2 Enderby | Thu, May. 21, 2026 4:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Diamond 2 Enderby | Thu, May. 28, 2026 4:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Diamond 1 Enderby | Mon, Jun. 01, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Practice time 6-8 |
| Diamond 2 Enderby | Thu, Jun. 04, 2026 4:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Grindrod | Thu, Jun. 11, 2026 4:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM |
Thu, Apr. 16, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM
Tue, Apr. 21, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM
Tue, Apr. 28, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM